La etapa 4 recuperativa contaba con un premio adicional, una entrada a un torneo Dreams Poker Tour con estadía incluída, con ello la pelea por el título el domingo se volvió aún más emocionante, al final quien sumó más puntos fue Esteban “xixito” Mann, que gracias a su 1° y 11° en ambos torneos se llevó la entrada que todos deseaban llevarse. 3c673o
A continuación el resultado final de la etapa 4:
Jugador | Puntos |
xixito | 2052 |
Chicano96 | 1964 |
CL3414 | 1582 |
Mr_Re_Rise | 1513 |
texasazul | 1471 |
edrugs | 1412 |
Chilenatural | 1365 |
m0nTTu | 1327 |
Marcelo Vega | 1078 |
LOCAVERO | 959 |
Haztuto | 946 |
chapolein | 864 |
jheday | 825 |
Clerigo | 772 |
piratapaisano | 769 |
A_Angel_10 | 695 |
curtidor | 692 |
GG_nomas | 654 |
wcorvalan | 640 |
Samboga | 620 |
Atelerix | 555 |
dmonsalve | 468 |
Pcastro8 | 452 |
SuperCalivor | 432 |
PokerZad | 414 |
Ginopot | 404 |
why_so_fish | 396 |
zotgie | 371 |
Rodriguel | 354 |
Mx_disciplined | 344 |
fmorbiducci | 324 |
CAMZU | 312 |
andrescarre87 | 305 |
Lennus | 303 |
Jerry_Note | 285 |
M1lls | 277 |
melinchile | 268 |
P1L6R1M | 267 |
marvaruiz | 221 |
tiburock | 206 |
rondi | 195 |
maykito22 | 187 |
dtnavarro | 181 |
stockton | 181 |
Neiraman | 172 |
CR0NOPIO | 167 |
vegoliath | 156 |
CL3029 | 151 |
socito | 138 |
toqui2012 | 134 |
JimmySquare | 133 |
ORUIZB | 120 |
P4nch0CL | 120 |
PillinPillin | 104 |
xenon1527 | 98 |
JaimeFarriol | 90 |
Tigrealado | 87 |
PoKartes | 75 |
dhc01 | 72 |
potthoffdoc | 65 |
jotaefe2810 | 61 |
CL3443 | 59 |
CL3365 | 33 |
riguad | 32 |
deggilap | 31 |
CL3445 | 31 |
Torres Koke | 31 |
Felicitaciones al ganador, y PokerChile le desea el máximo de los éxitos en el torneo del Dreams Poker Tour.